
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托伊巴斯·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 冈萨洛·埃雷卡尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 弗雷德里克·劳雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿古斯丁·奎罗加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 圣地亚哥·阿帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 瓦伦丁·乔科巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊万·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 尼古拉斯·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 米萨尔·海梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马克西米利亚诺·梅伦德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥古斯丁·基罗加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 查韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 胡安·冈萨雷斯·克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 卢西亚诺·佩多莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 纳波利塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿古斯丁·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奇科利尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 胡安·斯特鲁米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 维克多·菲格罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 里卡多·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 埃尔南·里维罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亚历杭德罗·里波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 维克托·菲格罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 费德里科·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | N.格斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 拉米罗.科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 拿斯治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 费德里克·维拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 里卡多·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 埃尔南·丹尼尔·里维罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 胡安·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 奇科利尼 | 租借结束 | 体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 胡安·斯特鲁米亚 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 阿古斯丁·奎罗加 | 租借结束 | 阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 拿斯治 | 已签约 | FC天堂 | 已签约 | 
| 2025-06-19 | 米萨尔·海梅 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-02-25 | 奇科利尼 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 费德里克·维拉斯科 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-18 | 阿古斯丁·奎罗加 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-18 | 里卡多·布兰科 | 转会 | 查卡里塔青年 | 转会 | 
| 2025-01-16 | 胡安·斯特鲁米亚 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-13 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 冈萨洛·埃雷卡尔德 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 纳波利塔诺 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-06 | 阿古斯丁·阿劳霍 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | N.格斯顿 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 胡安·斯特鲁米亚 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 阿古斯丁·奎罗加 | 租借结束 | 阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 胡安·冈萨雷斯 | 租借结束 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2024-01-22 | 冈萨洛·埃雷卡尔德 | 已签约 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 维克托·菲格罗亚 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 胡安·冈萨雷斯 | 租借 | 奥卡斯 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 拿斯治 | 已签约 | 迈普 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 胡安·斯特鲁米亚 | 租借 | 里奥夸尔托学生队 | 租借 | 
| 2024-01-09 | 费德里克·维拉斯科 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 里卡多·布兰科 | 转会 | 费罗卡利 | 转会 | 
| 2024-01-05 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 纳波利塔诺 | 已签约 | 门多萨独立 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 阿古斯丁·奎罗加 | 租借 | 普拉滕斯 | 租借 | 
| 2024-01-02 | N.格斯顿 | 已签约 | 科布雷洛 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿古斯丁·奎罗加 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 卡贝略港学院 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 米萨尔·海梅 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 奇科利尼 | 租借结束 | 体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2023-08-15 | 费德里克·维拉斯科 | 租借 | 蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 阿古斯丁·阿劳霍 | 已签约 | 甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 费德里克·维拉斯科 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2023-06-14 | 奇科利尼 | 租借 | 图库曼圣马丁 | 租借 | 
| 2023-06-13 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 阿尔多斯维 | 已签约 | 
| 2023-06-13 | 奇科利尼 | 租借结束 | 体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 | 费德里克·维拉斯科 | 租借 | 巴兰基亚青年 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 拿斯治 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 奇科利尼 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 费德里克·维拉斯科 | 转会 | 萨米恩托 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 纳波利塔诺 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | N.格斯顿 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | N.格斯顿 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 租借结束 | 科洛尼亚广场 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 拿斯治 | 已签约 | 卡巴列罗将军 | 已签约 | 
| 2022-01-22 | 费德里克·维拉斯科 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2022-01-15 | 里卡多·布兰科 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 租借 | 科布雷洛 | 租借 | 
| 2022-01-05 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 米萨尔·海梅 | 已签约 | 纽维尔老男孩U20 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | N.格斯顿 | 租借 | 圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | N.格斯顿 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 里卡多·布兰科 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 胡安·冈萨雷斯 | 租借结束 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 租借结束 | 科洛尼亚广场 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 | 纳波利塔诺 | 租借 | 伊拉克里斯 | 租借 | 
| 2021-08-24 | 里卡多·布兰科 | 租借 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | 
| 2021-07-20 | 拿斯治 | 已签约 | 卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2021-07-08 | 奇科利尼 | 已签约 | 体操和击剑 | 已签约 | 
| 2021-07-05 | 阿古斯丁·阿劳霍 | 已签约 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 胡安·斯特鲁米亚 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2021-02-18 | N.格斯顿 | 租借 | 桑塔玛利亚 | 租借 | 
| 2021-02-15 | 里卡多·布兰科 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2021-02-05 | 拿斯治 | 已签约 | 索纳足球 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 已签约 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2021-01-29 | 胡安·冈萨雷斯 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2021-01-29 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 亚特兰特 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 奇科利尼 | 已签约 | 圣米格尔 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 租借结束 | 托卢卡 | 租借结束 | 
| 2020-10-29 | N.格斯顿 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2020-10-26 | N.格斯顿 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2020-09-29 | 费德里克·维拉斯科 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2020-08-27 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 门多萨独立 | 已签约 | 
| 2020-08-24 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 里加FC | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 租借 | 帕丘卡 | 租借 | 
| 2020-02-10 | 费德里克·维拉斯科 | 已签约 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | 
| 2020-01-27 | 拿斯治 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-24 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 已签约 | 侨卡巴 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 里卡多·布兰科 | 租借 | 伊基克体育 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-14 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-03 | 维克托·菲格罗亚 | 已签约 | 奥卡斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奇科利尼 | 已签约 | CA祖文图德尤尼达后备队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | N.格斯顿 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | N.格斯顿 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2019-02-05 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2019-02-03 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 租借 | 基多天主大学 | 租借 | 
| 2019-01-11 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2019-01-03 | 里卡多·布兰科 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 奇科利尼 | 已签约 | 科莫西奥联 | 已签约 | 
| 2018-08-22 | 拿斯治 | 已签约 | 帕福斯FC | 已签约 | 
| 2018-07-16 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 转会 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2018-01-22 | N.格斯顿 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 里卡多·布兰科 | 已签约 | 库里科联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 已签约 | 托卢卡 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2017-08-09 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | CA坦波利 | 已签约 | 
| 2017-08-07 | 里卡多·布兰科 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2017-02-06 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 帕纳托利克斯 | 已签约 | 
| 2017-01-19 | 拿斯治 | 已签约 | 图拉兵工厂 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 租借 | 托卢卡 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 胡安·冈萨雷斯 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 费德里科·布拉沃 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2016-09-01 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 门多萨独立 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奇科利尼 | 已签约 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 亚历杭德罗·里波拉 | 租借结束 | 吉列尔莫布朗 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 维克托·菲格罗亚 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2016-02-20 | 费德里科·布拉沃 | 租借 | 纽约城 | 租借 | 
| 2016-02-04 | 亚历杭德罗·里波拉 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2016-01-26 | 里卡多·布兰科 | 已签约 | 全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-21 | 维克托·菲格罗亚 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 租借 | 阿特拉斯 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 拿斯治 | 租借结束 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 费德里克·维拉斯科 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 里卡多·布兰科 | 已签约 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | N.格斯顿 | 已签约 | 拉努斯 | 已签约 | 
| 2014-08-08 | 拿斯治 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2014-07-08 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 拿斯治 | 租借结束 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 亚历杭德罗·里波拉 | 租借结束 | 科尔多瓦学院 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 租借结束 | 普埃布拉 | 租借结束 | 
| 2013-07-30 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2013-07-09 | 亚历杭德罗·里波拉 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 亚历杭德罗·里波拉 | 租借结束 | 科尔多瓦学院 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 费德里科·布拉沃 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2012-07-11 | 亚历杭德罗·里波拉 | 租借 | 图库曼圣马丁 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 拿斯治 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 租借 | 马萨特兰 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 维克托·菲格罗亚 | 转会 | 纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 维克托·菲格罗亚 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2009-06-30 | 维克托·菲格罗亚 | 租借结束 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 | 维克托·菲格罗亚 | 租借 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 拉米罗.科斯塔 | 已签约 | 罗萨里奥中央U20 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 已签约 | 普埃布拉 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 维克托·菲格罗亚 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 维克托·菲格罗亚 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 亚历杭德罗·里波拉 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 维克托·菲格罗亚 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 2025-12-31 | 查卡里塔青年 | 0 | 
| 2025-12-31 | 阿古斯丁·奎罗加 | 2025-12-31 | 查卡里塔青年 | 0 | 
| 2025-12-31 | 胡安·斯特鲁米亚 | 2025-12-31 | 查卡里塔青年 | 0 | 
| 2025-12-31 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 2025-12-31 | 查卡里塔青年 | 0 | 
| 2025-12-31 | 奇科利尼 | 2025-12-31 | 查卡里塔青年 | 0 | 
| 2025-06-19 | 米萨尔·海梅 | 2025-06-19 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2025-02-25 | 奇科利尼 | 2025-02-25 | 体操和击剑 | 0 | 
| 2025-01-26 | 拿斯治 | 2025-01-26 | 迈普 | 0 | 
| 2025-01-22 | 费德里克·维拉斯科 | 2025-01-22 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-01-18 | 里卡多·布兰科 | 2025-01-18 | 费罗卡利 | 57000 | 
| 2025-01-18 | 阿古斯丁·奎罗加 | 2025-01-18 | 阿根廷独立 | 0 | 
| 2025-01-16 | 胡安·斯特鲁米亚 | 2025-01-16 | 贝尔格拉诺 | 0 | 
| 2025-01-13 | 亚历杭德罗·里波拉 | 2025-01-13 | 贝尔格拉诺 | 0 | 
| 2025-01-07 | 冈萨洛·埃雷卡尔德 | 2025-01-07 | 阿尔米兰提布朗 | 0 | 
| 2025-01-07 | 纳波利塔诺 | 2025-01-07 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2025-01-06 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 2025-01-06 | 国防与司法 | 0 | 
| 2025-01-06 | 阿古斯丁·阿劳霍 | 2025-01-06 | 甘拿斯亚迪罗 | 0 | 
| 2025-01-06 | 费德里科·布拉沃 | 2025-01-06 | 卡贝略港学院 | 0 | 
| 2025-01-06 | N.格斯顿 | 2025-01-06 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2024-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 2024-12-31 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2024-12-31 | 胡安·冈萨雷斯 | 2024-12-31 | 奥卡斯 | 0 | 
| 2024-12-31 | 胡安·斯特鲁米亚 | 2024-12-31 | 里奥夸尔托学生队 | 0 | 
| 2024-12-31 | 阿古斯丁·奎罗加 | 2024-12-31 | 普拉滕斯 | 0 | 
| 2024-12-31 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 2024-12-31 | 萨兰迪兵工厂 | 0 | 
| 2024-01-16 | 胡安·冈萨雷斯 | 2024-01-16 | 查卡里塔青年 | 28000 | 
| 2024-01-15 | 拿斯治 | 2024-01-15 | 查卡里塔青年 | 0 | 
| 2024-01-12 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 2024-01-12 | 国防与司法 | 0 | 
| 2024-01-11 | 胡安·斯特鲁米亚 | 2024-01-11 | 贝尔格拉诺 | 0 | 
| 2024-01-09 | 费德里克·维拉斯科 | 2024-01-09 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2024-01-08 | 里卡多·布兰科 | 2024-01-08 | 查卡里塔青年 | 119000 | 
| 2024-01-05 | 拉米罗.科斯塔 | 2024-01-05 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 
| 2024-01-03 | 纳波利塔诺 | 2024-01-03 | 拉普拉塔体操 | 0 | 
| 2024-01-03 | 阿古斯丁·奎罗加 | 2024-01-03 | 阿根廷独立 | 0 | 
| 2024-01-02 | N.格斯顿 | 2024-01-02 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 费德里科·布拉沃 | 2024-01-01 | 阿尔多斯维 | 0 | 
| 2023-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 2023-12-31 | 蒙得维的亚利物浦 | 0 | 
| 2023-12-31 | 奇科利尼 | 2023-12-31 | 图库曼圣马丁 | 0 | 
| 2023-08-15 | 费德里克·维拉斯科 | 2023-08-15 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿古斯丁·阿劳霍 | 2023-07-01 | 阿尔瓦拉多 | 0 | 
| 2023-06-30 | 费德里克·维拉斯科 | 2023-06-30 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
| 2023-06-14 | 奇科利尼 | 2023-06-14 | 体操和击剑 | 0 | 
| 2023-06-13 | 奇科利尼 | 2023-06-13 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2023-06-13 | 费德里科·布拉沃 | 2023-06-13 | 图库曼圣马丁 | 0 | 
| 2023-02-09 | 维克托·菲格罗亚 | 2023-02-09 | 奥卡斯 | 0 | 
| 2023-02-02 | 费德里克·维拉斯科 | 2023-02-02 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2023-01-12 | 拉米罗.科斯塔 | 2023-01-12 | 亚特兰特 | 0 | 
| 2023-01-10 | 拿斯治 | 2023-01-10 | 卡巴列罗将军 | 0 | 
| 2023-01-10 | 费德里科·布拉沃 | 2023-01-10 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2023-01-05 | 奇科利尼 | 2023-01-05 | 体操和击剑 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 2023-01-01 | 阿尔瓦拉多 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿古斯丁·奎罗加 | 2023-01-01 | 阿根廷独立U20 | 0 | 
| 2023-01-01 | 米萨尔·海梅 | 2023-01-01 | 纽维尔老男孩U20 | 0 | 
| 2023-01-01 | N.格斯顿 | 2023-01-01 | 国防与司法 | 0 | 
| 2023-01-01 | 费德里克·维拉斯科 | 2023-01-01 | 科洛尼亚广场 | 650000 | 
| 2022-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 2022-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2022-12-31 | N.格斯顿 | 2022-12-31 | 圣胡安圣马丁 | 0 | 
| 2022-12-31 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 2022-12-31 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拿斯治 | 2022-07-01 | 卡米奥提萨 | 0 | 
| 2022-06-30 | 纳波利塔诺 | 2022-06-30 | 伊拉克利斯 | 0 | 
| 2022-01-22 | 费德里克·维拉斯科 | 2022-01-22 | 科洛尼亚广场 | 0 | 
| 2022-01-15 | 里卡多·布兰科 | 2022-01-15 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2022-01-11 | 费德里科·布拉沃 | 2022-01-11 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2022-01-06 | 托马斯·奥尔蒂斯 | 2022-01-06 | 国防与司法 | 0 | 
| 2022-01-05 | 亚历杭德罗·里波拉 | 2022-01-05 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2022-01-01 | 罗德里戈·萨利纳斯 | 2022-01-01 | 托卢卡 | 0 | 
| 2022-01-01 | N.格斯顿 | 2022-01-01 | 国防与司法 | 0 | 
| 2021-12-31 | 费德里克·维拉斯科 | 2021-12-31 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2021-12-31 | N.格斯顿 | 2021-12-31 | 桑塔玛利亚 | 0 | 
| 2021-12-31 | 胡安·冈萨雷斯 | 2021-12-31 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2021-12-31 | 里卡多·布兰科 | 2021-12-31 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 
| 2021-08-24 | 里卡多·布兰科 | 2021-08-24 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2021-07-20 | 拿斯治 | 2021-07-20 | 索纳足球 | 0 | 
| 2021-07-08 | 奇科利尼 | 2021-07-08 | 圣米格尔 | 0 | 
| 2021-02-18 | N.格斯顿 | 2021-02-18 | 国防与司法 | 0 | 
| 2021-02-15 | 里卡多·布兰科 | 2021-02-15 | 伊基克体育 | 0 | 
| 2021-02-05 | 拿斯治 | 2021-02-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-02-02 | 马蒂亚斯·罗德里格斯 | 2021-02-02 | 侨卡巴 | 0 | 
| 2021-02-01 | 费德里科·布拉沃 | 2021-02-01 | 里加FC | 0 | 
| 2021-01-29 | 拉米罗.科斯塔 | 2021-01-29 | 图库曼圣马丁 | 0 | 
