
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰哈德·阿尤布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 哈桑·斯鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 瓦利德·舒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 侯赛因·泽因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿卜杜拉·莫赫拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿里·萨贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卡里姆·达尔维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马吉德·奥斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 卡里姆·梅卡维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 侯赛因·穆罕默德·萨夫万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿里·特內奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 侯赛因·沙拉菲丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 泽因·法兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 穆罕默德·哈耶克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马利克·法赫罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 穆罕默德·海达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 莫斯塔法·马塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 迈赫迪·哈利勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 纳萨尔·纳萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 萨米·梅尔赫格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 霍德尔·卡杜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 侯赛因·查克伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 哈利勒·哈米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿里·卡萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 丹尼尔·库里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 穆罕默德·马斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 艾哈迈德·丁·埃尔·凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 穆罕默德·侯赛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 哈桑·法哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 霍德尔·卡杜尔 | 已签约 | 南墨尔本 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 马吉德·奥斯曼 | 已签约 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2025-07-31 | 卡里姆·达尔维奇 | 租借结束 | 盟约体育 | 租借结束 | 
| 2025-03-16 | 阿里·萨贝 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 哈桑·斯鲁尔 | 已签约 | 胡多德 | 已签约 | 
| 2024-10-03 | 卡里姆·达尔维奇 | 租借 | 杜赫克 | 租借 | 
| 2024-08-02 | 哈桑·斯鲁尔 | 已签约 | 扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2024-08-02 | 侯赛因·泽因 | 已签约 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 已签约 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马吉德·奥斯曼 | 已签约 | 佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 瓦利德·舒尔 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 侯赛因·查克伦 | 已签约 | 汉诺威96 | 已签约 | 
| 2024-06-03 | 霍德尔·卡杜尔 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 已签约 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 迈赫迪·哈利勒 | 租借结束 | 盟约体育 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 侯赛因·查克伦 | 已签约 | 汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 泽因·法兰 | 租借结束 | 盟约体育 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 莫斯塔法·马塔尔 | 租借结束 | 盟约体育 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 马吉德·奥斯曼 | 已签约 | 德瓦FC | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 瓦利德·舒尔 | 租借结束 | 盟约体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-29 | 泽因·法兰 | 租借 | 贝鲁特海岸青年 | 租借 | 
| 2022-06-26 | 莫斯塔法·马塔尔 | 租借 | 欧鲁巴赫 | 租借 | 
| 2021-07-20 | 马吉德·奥斯曼 | 已签约 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 瓦利德·舒尔 | 租借 | 贝鲁特海岸青年 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2021-05-01 | 泽因·法兰 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2020-08-30 | 迈赫迪·哈利勒 | 租借结束 | 盟约体育 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 已签约 | 的黎波里体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 泽因·法兰 | 已签约 | 塔楼体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 已签约 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 哈桑·斯鲁尔 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2019-08-13 | 卡里姆·达尔维奇 | 已签约 | 阿科哈阿赫利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马吉德·奥斯曼 | 已签约 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 卡里姆·达尔维奇 | 租借结束 | 贝鲁特星 | 租借结束 | 
| 2019-05-18 | 瓦利德·舒尔 | 租借结束 | 盟约体育 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 | 迈赫迪·哈利勒 | 租借 | 佐伯阿汉 | 租借 | 
| 2018-09-11 | 卡里姆·达尔维奇 | 租借 | 阿科哈阿赫利 | 租借 | 
| 2018-09-01 | 瓦利德·舒尔 | 租借 | 贝鲁特竞技 | 租借 | 
| 2018-07-27 | 瓦利德·舒尔 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 已签约 | 贝鲁特星 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿里·萨贝 | 已签约 | 贝鲁特星 | 已签约 | 
| 2016-07-30 | 穆罕默德·海达尔 | 转会 | 盟约体育 | 转会 | 
| 2015-10-01 | 穆罕默德·海达尔 | 已签约 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 已签约 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 已签约 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 穆罕默德·海达尔 | 已签约 | 阿马纳特巴格达 | 已签约 | 
| 2014-05-01 | 瓦利德·舒尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-01-07 | 穆罕默德·海达尔 | 已签约 | 哈萨征服 | 已签约 | 
| 2013-08-11 | 穆罕默德·海达尔 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 已签约 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 已签约 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 侯赛因·泽因 | 已签约 | 盟约体育 | 已签约 | 
| 2011-09-01 | 穆罕默德·海达尔 | 转会 | 贝鲁特宁静 | 转会 | 
| 2011-08-01 | 瓦利德·舒尔 | 已签约 | 卢顿U18 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 穆罕默德·海达尔 | 已签约 | 苏尔团结 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 霍德尔·卡杜尔 | 2025-09-19 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-08-01 | 阿里·萨贝 | 2025-08-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2025-08-01 | 泽因·法兰 | 2025-08-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2025-08-01 | 哈桑·斯鲁尔 | 2025-08-01 | 胡多德 | 0 | 
| 2025-08-01 | 马吉德·奥斯曼 | 2025-08-01 | 佩斯克谏义里 | 0 | 
| 2025-07-31 | 卡里姆·达尔维奇 | 2025-07-31 | 杜赫克 | 0 | 
| 2025-07-13 | 瓦利德·舒尔 | 2025-07-13 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2025-03-16 | 阿里·萨贝 | 2025-03-16 | 贝鲁特星 | 0 | 
| 2025-01-06 | 哈桑·斯鲁尔 | 2025-01-06 | 扎瓦拉 | 0 | 
| 2024-10-03 | 卡里姆·达尔维奇 | 2024-10-03 | 盟约体育 | 0 | 
| 2024-08-02 | 侯赛因·泽因 | 2024-08-02 | 盟约体育 | 0 | 
| 2024-08-02 | 哈桑·斯鲁尔 | 2024-08-02 | 盟约体育 | 0 | 
| 2024-08-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 2024-08-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2024-07-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 2024-07-01 | 贝鲁特宁静 | 0 | 
| 2024-07-01 | 瓦利德·舒尔 | 2024-07-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马吉德·奥斯曼 | 2024-07-01 | 德瓦FC | 0 | 
| 2024-07-01 | 侯赛因·查克伦 | 2024-07-01 | 汉诺威96青年队 | 0 | 
| 2024-06-03 | 霍德尔·卡杜尔 | 2024-06-03 | 西部联U21 | 0 | 
| 2024-02-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 2024-02-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2023-07-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 2023-07-01 | 贝鲁特支持者 | 0 | 
| 2023-06-15 | 迈赫迪·哈利勒 | 2023-06-15 | 盟约体育 | 0 | 
| 2023-05-31 | 莫斯塔法·马塔尔 | 2023-05-31 | 塞卡凯阿拉伯 | 0 | 
| 2023-05-31 | 泽因·法兰 | 2023-05-31 | 贝鲁特海岸青年 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马吉德·奥斯曼 | 2022-07-01 | 贝鲁特支持者 | 0 | 
| 2022-06-30 | 瓦利德·舒尔 | 2022-06-30 | 贝鲁特海岸青年 | 0 | 
| 2022-06-29 | 泽因·法兰 | 2022-06-29 | 盟约体育 | 0 | 
| 2022-06-26 | 莫斯塔法·马塔尔 | 2022-06-26 | 盟约体育 | 0 | 
| 2021-07-01 | 瓦利德·舒尔 | 2021-07-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2021-07-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 2021-07-01 | 的黎波里体育 | 0 | 
| 2021-05-01 | 泽因·法兰 | 2021-05-01 | 塔楼体育 | 0 | 
| 2020-09-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 2020-09-01 | 沙拉姆兹加尔塔 | 0 | 
| 2020-08-30 | 迈赫迪·哈利勒 | 2020-08-30 | 佐伯阿汉 | 0 | 
| 2020-07-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 2020-07-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2020-07-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 2020-07-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2020-02-14 | 马吉德·奥斯曼 | 2020-02-14 | 贝鲁特宁静 | 0 | 
| 2020-01-01 | 哈桑·斯鲁尔 | 2020-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 2020-01-01 | 阿科哈阿赫利 | 0 | 
| 2019-08-13 | 卡里姆·达尔维奇 | 2019-08-13 | 贝鲁特星 | 0 | 
| 2019-06-30 | 卡里姆·达尔维奇 | 2019-06-30 | 阿科哈阿赫利 | 0 | 
| 2019-05-18 | 瓦利德·舒尔 | 2019-05-18 | 贝鲁特竞技 | 0 | 
| 2019-01-07 | 迈赫迪·哈利勒 | 2019-01-07 | 盟约体育 | 0 | 
| 2018-09-11 | 卡里姆·达尔维奇 | 2018-09-11 | 贝鲁特星 | 0 | 
| 2018-09-01 | 瓦利德·舒尔 | 2018-09-01 | 盟约体育 | 0 | 
| 2017-08-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 2017-08-01 | 贝鲁特宁静 | 0 | 
| 2017-07-01 | 阿里·萨贝 | 2017-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-30 | 穆罕默德·海达尔 | 2016-07-30 | 贝鲁特宁静 | 530000 | 
| 2015-10-01 | 穆罕默德·海达尔 | 2015-10-01 | 阿马纳特巴格达 | 0 | 
| 2015-07-01 | 卡里姆·达尔维奇 | 2015-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 | 0 | 
| 2014-07-01 | 穆罕默德·海达尔 | 2014-07-01 | 哈萨征服 | 0 | 
| 2014-07-01 | 莫斯塔法·马塔尔 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-05-01 | 瓦利德·舒尔 | 2014-05-01 | 卢顿U18 | 0 | 
| 2014-01-07 | 穆罕默德·海达尔 | 2014-01-07 | 吉达联合 | 0 | 
| 2013-08-11 | 穆罕默德·海达尔 | 2013-08-11 | 贝鲁特宁静 | 125000 | 
| 2013-07-01 | 阿里·萨贝 | 2013-07-01 | 贝鲁特星 | 0 | 
| 2013-01-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 2013-01-01 | 尤尔加登 | 0 | 
| 2011-09-01 | 穆罕默德·海达尔 | 2011-09-01 | 苏尔团结 | 105000 | 
| 2007-07-01 | 迈赫迪·哈利勒 | 2007-07-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    