
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島健正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 铃木大诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 小谷祐喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 田村亮介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 田村翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 下川阳太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 堀内勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 森田凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 冈田优希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奥田雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 冈田慎治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 西田恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 吉村弦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 山本俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 川谷永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 神垣陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马克·维托·布雷兹梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 百田真登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 都并优太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 山本宗太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 酒井达马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 于艺灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 生駒稀生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 泽田雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 国武勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 关沼诺亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 中山雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 佐藤大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 户水利纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 川井大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 于艺灿 | 租借结束 | 爱媛FC | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 山本俊介 | 租借结束 | 山口雷法 | 租借结束 | 
| 2025-08-18 | 山本俊介 | 租借 | 奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2025-03-24 | 于艺灿 | 租借 | 奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 森田凛 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 生駒稀生 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 森田凛 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 生駒稀生 | 租借结束 | 天籁枚方 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 奥田雄大 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 田村翔太 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 冈田优希 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 田村亮介 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 于艺灿 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 山本俊介 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2023-09-06 | 森田凛 | 租借 | 奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2023-09-05 | 森田凛 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2023-08-03 | 生駒稀生 | 租借 | 奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 西田恵 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 森田凛 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 奥田雄大 | 已签约 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 西田恵 | 租借结束 | 金泽共进 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 奥田雄大 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 森田凛 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 | 于艺灿 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 冈田优希 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 中島健正 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-02-26 | 冈田优希 | 已签约 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 西田恵 | 租借 | 宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 奥田雄大 | 租借 | 宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 西田恵 | 租借结束 | 金泽共进 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 奥田雄大 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2022-01-22 | 田村亮介 | 转会 | 奈良俱乐部 | 转会 | 
| 2022-01-22 | 田村亮介 | 已签约 | 鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 生駒稀生 | 已签约 | 天籁枚方 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 中島健正 | 已签约 | SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 田村翔太 | 已签约 | 三重十四 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 西田恵 | 租借 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 森田凛 | 租借 | 奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 奥田雄大 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2021-02-01 | 山本俊介 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 田村亮介 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2021-01-14 | 小谷祐喜 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 森田凛 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 西田恵 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 奥田雄大 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 冈田优希 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2019-01-09 | 都并优太 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 田村亮介 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 田村翔太 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 田村翔太 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 中島健正 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 田村翔太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 中島健正 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2017-07-17 | 中島健正 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 小谷祐喜 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 田村翔太 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 小谷祐喜 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 于艺灿 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2016-07-26 | 小谷祐喜 | 租借 | 熊本深红 | 租借 | 
| 2016-01-31 | 田村翔太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 | 小谷祐喜 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 | 田村亮介 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 | 田村亮介 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 中島健正 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 小谷祐喜 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 田村亮介 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 都并优太 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 小谷祐喜 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 田村翔太 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 田村翔太 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 于艺灿 | 2025-12-31 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2025-12-31 | 山本俊介 | 2025-12-31 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2025-08-18 | 山本俊介 | 2025-08-18 | 山口雷法 | 0 | 
| 2025-03-24 | 于艺灿 | 2025-03-24 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 森田凛 | 2025-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-02-01 | 生駒稀生 | 2025-02-01 | 天籁枚方 | 0 | 
| 2025-02-01 | 小谷祐喜 | 2025-02-01 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2025-01-31 | 森田凛 | 2025-01-31 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2025-01-31 | 生駒稀生 | 2025-01-31 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2025-01-20 | 西田恵 | 2025-01-20 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2025-01-20 | 田村翔太 | 2025-01-20 | 三重十四 | 0 | 
| 2025-01-20 | 奥田雄大 | 2025-01-20 | 赞岐釜玉海 | 0 | 
| 2024-01-08 | 冈田优希 | 2024-01-08 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2024-01-08 | 于艺灿 | 2024-01-08 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-01-08 | 田村亮介 | 2024-01-08 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2024-01-08 | 山本俊介 | 2024-01-08 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2023-09-06 | 森田凛 | 2023-09-06 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2023-09-05 | 森田凛 | 2023-09-05 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2023-08-03 | 生駒稀生 | 2023-08-03 | 天籁枚方 | 0 | 
| 2023-02-01 | 森田凛 | 2023-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2023-02-01 | 奥田雄大 | 2023-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2023-02-01 | 西田恵 | 2023-02-01 | 金泽共进 | 0 | 
| 2023-01-31 | 西田恵 | 2023-01-31 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2023-01-31 | 森田凛 | 2023-01-31 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2023-01-31 | 奥田雄大 | 2023-01-31 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2023-01-09 | 冈田优希 | 2023-01-09 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2023-01-09 | 中島健正 | 2023-01-09 | SC相模原 | 0 | 
| 2022-02-26 | 冈田优希 | 2022-02-26 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2022-02-01 | 西田恵 | 2022-02-01 | 金泽共进 | 0 | 
| 2022-02-01 | 奥田雄大 | 2022-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2022-01-31 | 西田恵 | 2022-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2022-01-31 | 奥田雄大 | 2022-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2022-01-22 | 田村亮介 | 2022-01-22 | 安养FC | 0 | 
| 2022-01-22 | 田村亮介 | 2022-01-22 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2022-01-09 | 中島健正 | 2022-01-09 | FC岐阜 | 0 | 
| 2021-02-01 | 森田凛 | 2021-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2021-02-01 | 西田恵 | 2021-02-01 | 金泽共进 | 0 | 
| 2021-02-01 | 奥田雄大 | 2021-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2021-01-28 | 田村亮介 | 2021-01-28 | 福岛联 | 0 | 
| 2021-01-19 | 田村翔太 | 2021-01-19 | 熊本深红 | 0 | 
| 2021-01-14 | 小谷祐喜 | 2021-01-14 | 熊本深红 | 0 | 
| 2020-01-01 | 于艺灿 | 2020-01-01 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2019-01-09 | 都并优太 | 2019-01-09 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2019-01-05 | 田村翔太 | 2019-01-05 | 福岛联 | 0 | 
| 2019-01-05 | 田村亮介 | 2019-01-05 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2018-02-01 | 田村翔太 | 2018-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2018-02-01 | 中島健正 | 2018-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2018-01-31 | 中島健正 | 2018-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2018-01-31 | 田村翔太 | 2018-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2017-07-17 | 中島健正 | 2017-07-17 | 横滨水手 | 0 | 
| 2017-02-01 | 小谷祐喜 | 2017-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2017-02-01 | 田村翔太 | 2017-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2017-01-31 | 小谷祐喜 | 2017-01-31 | 熊本深红 | 0 | 
| 2016-07-26 | 小谷祐喜 | 2016-07-26 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2016-01-31 | 小谷祐喜 | 2016-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2016-01-31 | 田村亮介 | 2016-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2016-01-31 | 田村翔太 | 2016-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2015-04-01 | 冈田优希 | 2015-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2015-02-01 | 小谷祐喜 | 2015-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2015-02-01 | 田村亮介 | 2015-02-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2014-02-01 | 田村翔太 | 2014-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2010-04-01 | 都并优太 | 2010-04-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    