
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩萨斯·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 奥蒂斯·可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 麦凯尔·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 穆罕默德·奥马尔·哈亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 哈西卜·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 沙亚克·多斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿卜杜拉·沙阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 穆罕默德·瓦利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿拉姆吉尔·加齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马蒙·穆萨·可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 穆罕默德·萨达姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | H.阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 拉贾卜·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 法里德·乌拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 朱奈德·沙阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乌斯曼·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 穆希布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 瓦卡尔·伊赫蒂沙姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法拉兹·艾哈迈德·古尔扎里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿里·拉扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 哈扬·穆罕默德·哈塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥默尔·拉奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 图法伊尔·辛瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 卡利姆乌拉·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊克巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 哈伦·哈米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 哈里斯·泽布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 穆罕默德·法扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 伊姆兰·卡亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 萨奇布·哈尼夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 拉希斯·纳比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿里·乌扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 尤素福·布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 阿里·乌扎伊尔·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 拉希斯·纳比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 奥蒂斯·可汗 | 租借结束 | 奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2025-04-01 | 穆罕默德·法扎尔 | 已签约 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | 
| 2025-03-21 | 奥蒂斯·可汗 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2025-01-18 | 穆罕默德·法扎尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-28 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 奥尔德姆 | 已签约 | 
| 2024-08-15 | 穆罕默德·法扎尔 | 已签约 | 贝尔格莱德IMT | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 伊克巴尔 | 转会 | 米亚尔比 | 转会 | 
| 2024-05-31 | 奥蒂斯·可汗 | 租借结束 | 格林斯比 | 租借结束 | 
| 2024-02-26 | 恩萨斯·侯赛因 | 已签约 | 奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2024-01-25 | 奥蒂斯·可汗 | 租借 | 哈特尔浦 | 租借 | 
| 2023-02-03 | 穆罕默德·法扎尔 | 已签约 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | 
| 2023-01-20 | 恩萨斯·侯赛因 | 已签约 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 格林斯比 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 莱顿东方 | 已签约 | 
| 2021-10-18 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 伊克巴尔 | 已签约 | B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2021-01-25 | 穆罕默德·法扎尔 | 已签约 | 延雪平南区 | 已签约 | 
| 2020-08-10 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 特兰米尔流浪 | 已签约 | 
| 2020-05-31 | 奥蒂斯·可汗 | 租借结束 | 曼斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 奥蒂斯·可汗 | 租借 | 纽波特郡 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 伊克巴尔 | 已签约 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆罕默德·法扎尔 | 已签约 | 林比U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 曼斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·法扎尔 | 已签约 | 洛斯基德U19 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 恩萨斯·侯赛因 | 租借结束 | 莫尔德 | 租借结束 | 
| 2017-08-16 | 恩萨斯·侯赛因 | 租借 | 奥德格伦兰 | 租借 | 
| 2017-02-28 | 恩萨斯·侯赛因 | 已签约 | 莫尔德 | 已签约 | 
| 2016-10-11 | 恩萨斯·侯赛因 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2016-07-04 | 恩萨斯·侯赛因 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 耶奥维尔 | 已签约 | 
| 2016-01-25 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 恩萨斯·侯赛因 | 已签约 | 锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2016-01-02 | 奥蒂斯·可汗 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2015-10-30 | 奥蒂斯·可汗 | 租借 | 巴罗 | 租借 | 
| 2015-05-01 | 奥蒂斯·可汗 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2014-03-01 | 奥蒂斯·可汗 | 租借结束 | 谢菲尔德联U18 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 | 奥蒂斯·可汗 | 租借 | 布顿 | 租借 | 
| 2012-08-01 | 恩萨斯·侯赛因 | 转会 | 莫尔德 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 已签约 | 谢菲尔德联U18 | 已签约 | 
| 2011-03-24 | 恩萨斯·侯赛因 | 已签约 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 恩萨斯·侯赛因 | 已签约 | 瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2009-02-21 | 恩萨斯·侯赛因 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | 奥蒂斯·可汗 | 2025-07-12 | 奥尔德姆 | 0 | 
| 2025-05-31 | 奥蒂斯·可汗 | 2025-05-31 | 耶奥维尔 | 0 | 
| 2025-04-01 | 穆罕默德·法扎尔 | 2025-04-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-21 | 奥蒂斯·可汗 | 2025-03-21 | 奥尔德姆 | 0 | 
| 2025-01-18 | 穆罕默德·法扎尔 | 2025-01-18 | 贝尔格莱德IMT | 0 | 
| 2024-08-28 | 奥蒂斯·可汗 | 2024-08-28 | 格林斯比 | 0 | 
| 2024-08-15 | 穆罕默德·法扎尔 | 2024-08-15 | 北欧联FC | 0 | 
| 2024-08-08 | 伊克巴尔 | 2024-08-08 | B93哥本哈根 | 225000 | 
| 2024-05-31 | 奥蒂斯·可汗 | 2024-05-31 | 哈特尔浦 | 0 | 
| 2024-02-26 | 恩萨斯·侯赛因 | 2024-02-26 | 阿波罗利马索尔 | 0 | 
| 2024-01-25 | 奥蒂斯·可汗 | 2024-01-25 | 格林斯比 | 0 | 
| 2023-02-03 | 穆罕默德·法扎尔 | 2023-02-03 | 延雪平南区 | 0 | 
| 2023-01-20 | 恩萨斯·侯赛因 | 2023-01-20 | 莫尔德 | 0 | 
| 2022-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2022-07-01 | 莱顿东方 | 0 | 
| 2022-01-19 | 奥蒂斯·可汗 | 2022-01-19 | 沃尔索尔 | 0 | 
| 2021-10-18 | 奥蒂斯·可汗 | 2021-10-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2021-07-01 | 特兰米尔流浪 | 0 | 
| 2021-02-01 | 伊克巴尔 | 2021-02-01 | B93哥本哈根青年队 | 0 | 
| 2021-01-25 | 穆罕默德·法扎尔 | 2021-01-25 | 林比U19 | 0 | 
| 2020-08-10 | 奥蒂斯·可汗 | 2020-08-10 | 曼斯菲尔德 | 0 | 
| 2020-05-31 | 奥蒂斯·可汗 | 2020-05-31 | 纽波特郡 | 0 | 
| 2020-01-31 | 奥蒂斯·可汗 | 2020-01-31 | 曼斯菲尔德 | 0 | 
| 2019-01-01 | 穆罕默德·法扎尔 | 2019-01-01 | 洛斯基德U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2018-07-01 | 耶奥维尔 | 0 | 
| 2017-12-31 | 恩萨斯·侯赛因 | 2017-12-31 | 奥德格伦兰 | 0 | 
| 2017-08-16 | 恩萨斯·侯赛因 | 2017-08-16 | 莫尔德 | 0 | 
| 2017-02-28 | 恩萨斯·侯赛因 | 2017-02-28 | 鲁达士 | 0 | 
| 2016-10-11 | 恩萨斯·侯赛因 | 2016-10-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-04 | 恩萨斯·侯赛因 | 2016-07-04 | 锡瓦斯体育 | 0 | 
| 2016-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2016-07-01 | 巴恩斯利 | 0 | 
| 2016-01-25 | 奥蒂斯·可汗 | 2016-01-25 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2016-01-08 | 恩萨斯·侯赛因 | 2016-01-08 | 莫尔德 | 0 | 
| 2016-01-02 | 奥蒂斯·可汗 | 2016-01-02 | 巴罗 | 0 | 
| 2015-10-30 | 奥蒂斯·可汗 | 2015-10-30 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2015-01-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2015-01-01 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2014-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2014-07-01 | 谢菲尔德联U18 | 0 | 
| 2014-03-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2014-03-01 | 布顿 | 0 | 
| 2014-02-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2014-02-01 | 谢菲尔德联U18 | 0 | 
| 2012-08-01 | 恩萨斯·侯赛因 | 2012-08-01 | 腓特烈斯塔 | 400000 | 
| 2012-07-01 | 奥蒂斯·可汗 | 2012-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2011-03-24 | 恩萨斯·侯赛因 | 2011-03-24 | 瓦勒伦加 | 0 | 
| 2011-01-01 | 恩萨斯·侯赛因 | 2011-01-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    