
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊万·帕维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马西莫·费林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马克斯·法拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 伊利亚·阿德库格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卡森·伊曼纽尔·布施曼-多蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 威廉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马丁·佩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 肖拉·吉莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 迈克尔·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卡梅隆·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 斯特芬·耶特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 杰西·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 奥兰多·波特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 费拉佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 诺亚·亚伯拉罕·塞沃内特·阿巴特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 布雷姆·索马罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 弗兰克·斯特林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿多尼雅·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 绍拉·吉莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 莱利·亚历山大·费拉佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卢卡·阿克托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 加布里埃尔·比塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 尼古拉斯·杰西·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 夏恩·洪德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卢克·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 奥斯汀·里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 伊利亚·阿德库格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 尼古拉·詹特索普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 肯博·基巴托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 朱利安·阿尔托贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 奈阿·希金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 租借结束 | 圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 | 夏恩·洪德尔 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2025-04-03 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 租借 | 约克联FC | 租借 | 
| 2025-01-24 | 奥兰多·波特罗 | 租借 | 约克联FC | 租借 | 
| 2025-01-22 | 卢克·辛格 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 弗兰克·斯特林 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 卢克·辛格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2024-09-13 | 肯博·基巴托 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2024-03-22 | 卢克·辛格 | 租借 | 渥太华竞技 | 租借 | 
| 2024-02-29 | 肯博·基巴托 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 奥兰多·波特罗 | 租借 | 约克联FC | 租借 | 
| 2024-01-30 | 弗兰克·斯特林 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 夏恩·洪德尔 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 卢克·辛格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 弗兰克·斯特林 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 租借结束 | 圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2023-03-02 | 卢克·辛格 | 租借 | 渥太华竞技 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 夏恩·洪德尔 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2023-01-20 | 已签约 | HFX流浪者 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 租借 | 特拉斯卡拉 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 卢克·辛格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2022-12-12 | 肯博·基巴托 | 已签约 | 哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奥兰多·波特罗 | 已签约 | 坎昆 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 卢克·辛格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2021-12-28 | 肯博·基巴托 | 已签约 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 肯博·基巴托 | 租借结束 | 里奥格兰德河谷 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 弗兰克·斯特林 | 已签约 | SV霍恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 已签约 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2021-06-16 | 卢克·辛格 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2021-04-16 | 卢克·辛格 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2021-04-09 | 肯博·基巴托 | 租借 | 塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2021-04-09 | 夏恩·洪德尔 | 已签约 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 夏恩·洪德尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-05 | 弗兰克·斯特林 | 已签约 | 邓博施 | 已签约 | 
| 2020-07-17 | 夏恩·洪德尔 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2020-03-07 | 肯博·基巴托 | 已签约 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 肯博·基巴托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-31 | 卢克·辛格 | 租借结束 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2019-12-01 | 夏恩·洪德尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-18 | 肯博·基巴托 | 已签约 | 赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥兰多·波特罗 | 已签约 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 已签约 | 
| 2019-05-31 | 夏恩·洪德尔 | 租借结束 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2019-03-06 | 夏恩·洪德尔 | 租借 | 渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2019-03-06 | 卢克·辛格 | 租借 | 布隆德比 | 租借 | 
| 2019-03-05 | 卢克·辛格 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2018-08-08 | 布雷姆·索马罗 | 转会 | 利沃诺 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 布雷姆·索马罗 | 转会 | 前进之鹰 | 转会 | 
| 2016-09-01 | 夏恩·洪德尔 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗兰克·斯特林 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥兰多·波特罗 | 已签约 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗兰克·斯特林 | 已签约 | 奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗兰克·斯特林 | 已签约 | 奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 奥兰多·波特罗 | 2025-12-31 | 约克联FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 2025-12-31 | 约克联FC | 0 | 
| 2025-07-17 | 夏恩·洪德尔 | 2025-07-17 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2025-04-03 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 2025-04-03 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2025-01-22 | 卢克·辛格 | 2025-01-22 | 多伦多FC | 0 | 
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | HFX流浪者 | 0 | |
| 2025-01-01 | 弗兰克·斯特林 | 2025-01-01 | 约克联FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 奥兰多·波特罗 | 2024-12-31 | 约克联FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 卢克·辛格 | 2024-12-31 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2024-09-13 | 肯博·基巴托 | 2024-09-13 | 温哥华FC | 0 | 
| 2024-03-22 | 卢克·辛格 | 2024-03-22 | 多伦多FC | 0 | 
| 2024-02-29 | 肯博·基巴托 | 2024-02-29 | 哈特福德竞技 | 0 | 
| 2024-01-30 | 弗兰克·斯特林 | 2024-01-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 夏恩·洪德尔 | 2024-01-01 | 温哥华FC | 0 | 
| 2023-12-31 | 卢克·辛格 | 2023-12-31 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 弗兰克·斯特林 | 2023-07-01 | SV霍恩 | 0 | 
| 2023-06-30 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 2023-06-30 | 特拉斯卡拉 | 0 | 
| 2023-03-02 | 卢克·辛格 | 2023-03-02 | 多伦多FC | 0 | 
| 2023-01-31 | 夏恩·洪德尔 | 2023-01-31 | 迈阿密国际B队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 奥兰多·波特罗 | 2023-01-01 | 坎昆 | 0 | 
| 2023-01-01 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 2023-01-01 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2022-12-12 | 肯博·基巴托 | 2022-12-12 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 
| 2022-03-03 | 卢克·辛格 | 2022-03-03 | 多伦多FC | 0 | 
| 2021-12-31 | 卢克·辛格 | 2021-12-31 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2021-12-28 | 肯博·基巴托 | 2021-12-28 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 
| 2021-11-30 | 肯博·基巴托 | 2021-11-30 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 
| 2021-08-31 | 弗兰克·斯特林 | 2021-08-31 | 邓博施 | 0 | 
| 2021-06-16 | 卢克·辛格 | 2021-06-16 | 多伦多FC | 0 | 
| 2021-04-16 | 卢克·辛格 | 2021-04-16 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2021-04-09 | 夏恩·洪德尔 | 2021-04-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-04-09 | 肯博·基巴托 | 2021-04-09 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 
| 2020-12-01 | 夏恩·洪德尔 | 2020-12-01 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2020-10-05 | 弗兰克·斯特林 | 2020-10-05 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2020-07-17 | 夏恩·洪德尔 | 2020-07-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-01 | 奥兰多·波特罗 | 2020-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 0 | 
| 2020-03-07 | 肯博·基巴托 | 2020-03-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-15 | 肯博·基巴托 | 2020-01-15 | 赫尔辛格 | 0 | 
| 2019-12-31 | 卢克·辛格 | 2019-12-31 | 布隆德比 | 0 | 
| 2019-12-01 | 夏恩·洪德尔 | 2019-12-01 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 奥兰多·波特罗 | 2019-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 2019-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-05-31 | 夏恩·洪德尔 | 2019-05-31 | 渥太华复仇者 | 0 | 
| 2019-03-06 | 夏恩·洪德尔 | 2019-03-06 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2019-03-06 | 卢克·辛格 | 2019-03-06 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2018-08-08 | 布雷姆·索马罗 | 2018-08-08 | 前进之鹰 | 0 | 
| 2018-07-01 | 布雷姆·索马罗 | 2018-07-01 | 前进之鹰 | 0 | 
| 2017-01-01 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 2017-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 弗兰克·斯特林 | 2016-07-01 | 奈梅亨U21 | 0 | 
| 2016-07-01 | 奥兰多·波特罗 | 2016-07-01 | 莫雷利亚 | 0 | 
| 2015-07-01 | 弗兰克·斯特林 | 2015-07-01 | 奈梅亨U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 迭戈·乌尔蒂亚加 | 2015-07-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    